Rental Rates
We are open from the first Saturday in February to the first Saturday in November each year. 
All bookings are per week Saturday to Saturday.

Quoted Currency: British £
Convert Currency:
These rates are estimates based on current exchange rates. The rate that you pay may vary depending on the exchange rate that you receive at the time of payment.

Rental rates are for the entire property.

Description From To Weekly Minimum Stay
2025 29 Mar 25 05 Apr 25 £400 7 Nights
2025 05 Apr 25 12 Apr 25 £650 7 Nights
2025 12 Apr 25 19 Apr 25 £650 7 Nights
2025 19 Apr 25 26 Apr 25 £615 7 Nights
2025 26 Apr 25 03 May 25 £540 7 Nights
2025 03 May 25 10 May 25 £600 7 Nights
2025 10 May 25 17 May 25 £600 7 Nights
2025 17 May 25 24 May 25 £675 7 Nights
2025 24 May 25 31 May 25 £945 7 Nights
2025 31 May 25 07 Jun 25 £700 7 Nights
2025 07 Jun 25 14 Jun 25 £720 7 Nights
2024 14 Jun 25 21 Jun 25 £750 7 Nights
2025 21 Jun 25 28 Jun 25 £750 7 Nights
2025 28 Jun 25 05 Jul 25 £775 7 Nights
2025 05 Jul 25 12 Jul 25 £925 7 Nights
2025 12 Jul 25 19 Jul 25 £950 7 Nights
2025 19 Jul 25 26 Jul 25 £1100 7 Nights
2025 26 Jul 25 02 Aug 25 £1250 7 Nights
2025 02 Aug 25 09 Aug 25 £1350 7 Nights
2025 09 Aug 25 16 Aug 25 £1300 7 Nights
2025 16 Aug 25 23 Aug 25 £1250 7 Nights
2025 23 Aug 25 30 Aug 25 £1050 7 Nights
2025 30 Aug 25 06 Sep 25 £925 7 Nights
2025 06 Sep 25 13 Sep 25 £600 7 Nights
2025 13 Sep 25 20 Sep 25 £575 7 Nights
2025 20 Sep 25 27 Sep 25 £525 7 Nights
2025 27 Sep 25 04 Oct 25 £500 7 Nights
2025 04 Oct 25 11 Oct 25 £465 7 Nights
2025 11 Oct 25 18 Oct 25 £465 7 Nights
2025 18 Oct 25 25 Oct 25 £465 7 Nights
2026 28 Mar 26 04 Apr 26 £625 7 Nights
2026 04 Apr 26 11 Apr 26 £625 7 Nights
2026 11 Apr 26 18 Apr 26 £575 7 Nights
2026 18 Apr 26 25 Apr 26 £575 7 Nights
2026 25 Apr 26 02 May 26 £575 7 Nights
2026 02 May 26 09 May 26 £600 7 Nights
2026 09 May 26 16 May 26 £600 7 Nights
2026 16 May 26 23 May 26 £725 7 Nights
2026 23 May 26 30 May 26 £1000 7 Nights
2026 30 May 26 06 Jun 26 £800 7 Nights
2026 06 Jun 26 13 Jun 26 £800 7 Nights
2026 13 Jun 26 20 Jun 26 £855 7 Nights
2026 20 Jun 26 27 Jun 26 £855 7 Nights
2026 27 Jun 26 04 Jul 26 £835 7 Nights
2026 04 Jul 26 11 Jul 26 £1000 7 Nights
2026 11 Jul 26 18 Jul 26 £1000 7 Nights
2026 18 Jul 26 25 Jul 26 £1100 7 Nights
2026 25 Jul 26 01 Aug 26 £1350 7 Nights
2026 01 Aug 26 08 Aug 26 £1450 7 Nights
2026 08 Aug 26 15 Aug 26 £1300 7 Nights
2026 15 Aug 26 22 Aug 26 £1275 7 Nights
2026 22 Aug 26 29 Aug 26 £1100 7 Nights
2026 29 Aug 26 05 Sep 26 £735 7 Nights
2026 05 Sep 26 12 Sep 26 £640 7 Nights
2026 12 Sep 26 19 Sep 26 £595 7 Nights
2026 19 Sep 26 26 Sep 26 £550 7 Nights
2026 26 Sep 26 03 Oct 26 £540 7 Nights
2026 03 Oct 26 10 Oct 26 £475 7 Nights
2026 10 Oct 26 17 Oct 26 £475 7 Nights
2026 17 Oct 26 24 Oct 26 £475 7 Nights

Book Now